Futures &
Commodities
Research &
News Updates

 

Commission and Fees By Contract Name

Our prices are all round turn and includes all fees,
clearing and commissions. The rates you see below
are round turn and all inclusive.

Rates are based on total number of all contracts traded for the month.

In order by Contract Name
Monthly discounts are based
on total number of contracts
Name
Symbol
Exchange Name
0-350
351-1000
1001-5000
5001-10000
10001-20000
10 Yr US T-Note ZN eCBOT $3.57 $3.17 $2.77 $2.57 $2.32
2 Yr T-Note ZT eCBOT $3.57 $3.17 $2.77 $2.57 $2.32
3 Month Eurodollar ED.GB LIFFE 3.47 3.07 2.67 2.47 2.22
3 Month EuroSwiss EURCHF LIFFE 3.47 3.07 2.67 2.47 2.22
3 Month Euroyen Tibor EY3TB LIFFE 3.35 2.95 2.55 2.35 2.10
30 Yr US T-Bonds ZB eCBOT $3.57 $3.17 $2.77 $2.57 $2.32
5 Yr T-Note ZF eCBOT $3.57 $3.17 $2.77 $2.57 $2.32
Aluminum GAL NYMEX $7.15 $6.75 $6.35 $6.15 $5.90
Asian Gold QS NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Asian Palladium QT NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Asian Platinum QR NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Aussie Dollar 6A CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Big DJIA ($25 multiplier) DD eCBOT $5.45 $5.05 $4.65 $4.45 $4.20
Brazilian Real 6L CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
British Pound 6B CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
British Pound/Japanese Yen Cross Rate PJY CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
CAC 40 FCE LIFFE $3.55 $3.15 $2.75 $2.55 $2.30
Canadian Dollar 6C CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Canola Oil RS2-M ICE $5.85 $5.45 $5.05 $4.85 $4.60
Chinese Renminbi RMB CME $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
Cocoa CC-M ICE $5.95 $5.55 $5.15 $4.95 $4.70
Cocoa COA LIFFE 4.37 3.97 3.57 3.37 3.12
Coffee KC-M ICE $5.95 $5.55 $5.15 $4.95 $4.70
COMEX miNY Copper QC NYMEX $4.07 $3.67 $3.27 $3.07 $2.82
COMEX miNY Gold QO NYMEX $4.07 $3.67 $3.27 $3.07 $2.82
COMEX miNY Silver QI NYMEX $4.07 $3.67 $3.27 $3.07 $2.82
Continuous Commodity Index CCI-M ICE $5.95 $5.55 $5.15 $4.95 $4.70
Copper GHG NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Corn ZC eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Cotton TT NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Cotton CT-M ICE $5.95 $5.55 $5.15 $4.95 $4.70
Crude Oil GCL NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Crude Oil (Penultimate) WS NYMEX $5.45 $5.05 $4.65 $4.45 $4.20
Crude Oil TAS CLT NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
DAX FDAX EUREX 3.55 3.15 2.75 2.55 2.30
DJ Euro STOXX 50 FESX EUREX 3.15 2.75 2.35 2.15 1.90
DJ Real Estate Index RE eCBOT $4.25 $3.85 $3.45 $3.25 $3.00
DJ STOXX 50 FSTX EUREX 3.22 2.82 2.42 2.22 1.97
DJIA ZDJ eCBOT $4.37 $3.97 $3.57 $3.37 $3.12
E-Mini Euro FX E7 CME $4.15 $3.75 $3.35 $3.15 $2.90
E-mini Japanese Yen J7 CME $4.15 $3.75 $3.35 $3.15 $2.90
E-Mini NASDAQ NQ CME $4.73 $4.33 $3.93 $3.73 $3.48
E-Mini S&P ES CME $4.73 $4.33 $3.93 $3.73 $3.48
E-mini S&P MIDCAP 400 EMD CME $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
Ethanol ZE eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Euribor ER LIFFE 3.32 2.92 2.52 2.32 2.07
Euro Dollar GE CME $4.83 $4.43 $4.03 $3.83 $3.58
Euro FX Currencies 6E CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Euro FX/BP Cross RP CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Euro FX/JY Cross RY CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Euro FX/SF Cross RF CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
EuroBobl FGBM EUREX 2.95 2.55 2.15 1.95 1.70
EuroBund FGBL EUREX 2.95 2.55 2.15 1.95 1.70
Euro-Denominated E-mini S&P 500 EME CME $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
Eurozone HICP HC CME $4.83 $4.43 $4.03 $3.83 $3.58
Fed Fund 30 Day ZQ eCBOT $3.57 $3.17 $2.77 $2.57 $2.32
Feeder Cattle GF CME $6.23 $5.83 $5.43 $5.23 $4.98
FTSE 100 FTSE LIFFE 3.01 2.61 2.21 2.01 1.76
FTSE EuroTop 100 E100 LIFFE 3.47 3.07 2.67 2.47 2.22
FTSE250 FTSE250 LIFFE 3.55 3.15 2.75 2.55 2.30
FTSEuroFirst 100 EF100 LIFFE 2.45 2.05 1.65 1.45 1.20
FTSEuroFirst 80 EF80 LIFFE 2.45 2.05 1.65 1.45 1.20
Gold GGC NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Gold ZG NLI $4.57 $4.17 $3.77 $3.57 $3.32
Gulf Coast Gasoline GLR NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Gulf Coast Ultra Low Sulfur Diesel GLU NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Hard Red Spring Wheat MWE MGE $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
Hard Red Winter Wheat KE KCBT $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
Heating Oil GHO NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Heating Oil Penult. BH NYMEX $5.45 $5.05 $4.65 $4.45 $4.20
Heating Oil TAS HOT NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
HH Natural Gas TAS NGT NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
ICE (RBOB) Gasoline Futures RBOB-M ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE (RBOB) Gasoline Futures RBOB-Q ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE Brent Crude Futures Monthly NSEA-M ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE Brent Crude Futures Quarterly NSEA-Q ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE Brent Crude Futures Yearly NSEA-Y ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE Gasoil Futures ARA-M ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE Gasoil Futures ARA-Q ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE Heating Oil Futures Monthly NYH-M ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE Heating Oil Futures Quarterly NYH-Q ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE WTI Crude Monthly Futures WTI-M ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE WTI Crude Quarterly Futures WTI-Q ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
ICE WTI Crude Yearly Futures WTI-Y ICE $4.09 $3.69 $3.29 $3.09 $2.84
Japanese Yen 6J CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Lean Hog HE CME $6.23 $5.83 $5.43 $5.23 $4.98
Libor Futures GLB CME $4.83 $4.43 $4.03 $3.83 $3.58
Live Cattle LE CME $6.23 $5.83 $5.43 $5.23 $4.98
MDAX futures F2MX EUREX 3.54 3.14 2.74 2.54 2.29
Mexican Peso 6M CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Milk Class III DA CME $6.23 $5.83 $5.43 $5.23 $4.98
Mini Corn XC eCBOT $4.37 $3.97 $3.57 $3.37 $3.12
Mini DJIA 5 YM eCBOT $4.27 $3.87 $3.47 $3.27 $3.02
Mini Gold ZYG NLI $4.07 $3.67 $3.27 $3.07 $2.82
Mini Russell 1000 RSM-M ICE $4.33 $3.93 $3.53 $3.33 $3.08
Mini Russell 2000 TF ICE $4.33 $3.93 $3.53 $3.33 $3.08
Mini S&P Smallcap 600 SMC CME $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
Mini S&P/MIB ESMIB IDEM $5.17 $4.77 $4.37 $4.17 $3.92
Mini Silver YI NLI $4.07 $3.67 $3.27 $3.07 $2.82
Mini Soybeans XB eCBOT $4.37 $3.97 $3.57 $3.37 $3.12
Mini Wheat XW eCBOT $4.37 $3.97 $3.57 $3.37 $3.12
miNY Crude Oil QM NYMEX $4.85 $4.45 $4.05 $3.85 $3.60
miNY Heating Oil QH NYMEX $4.85 $4.45 $4.05 $3.85 $3.60
miNY Natural Gas QG NYMEX $3.45 $3.05 $2.65 $2.45 $2.20
miNY RBOB Gasoline QU NYMEX $4.85 $4.45 $4.05 $3.85 $3.60
MSCI Euro Index Futures MSCI LIFFE 3.47 3.07 2.67 2.47 2.22
MSCI PAN-Euro MSCIP LIFFE 3.47 3.07 2.67 2.47 2.22
NASDAQ ZND CME $7.01 $6.61 $6.21 $6.01 $5.76
Natural Gas GNG NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Natural Gas (Last-Day) HH NYMEX $7.65 $7.25 $6.85 $6.65 $6.40
Natural Gas (Penultimate) HP NYMEX $7.65 $7.25 $6.85 $6.65 $6.40
New York Harbor Ultra Low Sulfur Diesel GLH NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
New Zealand Dollar 6N CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Nikkei 225 NKD CME $7.01 $6.61 $6.21 $6.01 $5.76
Nikkei 225 CME (Yen) NIY CME $7.01 $6.61 $6.21 $6.01 $5.76
Oats ZO eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Orange Juice OJ-M ICE $5.95 $5.55 $5.15 $4.95 $4.70
Palladium GPA NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Platinum GPL NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Pork Bellies GPB CME $6.23 $5.83 $5.43 $5.23 $4.98
Raw Sugar RSU LIFFE 4.37 3.97 3.57 3.37 3.12
RBOB Gasoline GRB NYMEX $5.45 $5.05 $4.65 $4.45 $4.20
RBOB Gasoline (Penultimate) RT NYMEX $5.45 $5.05 $4.65 $4.45 $4.20
RBOB Gasoline TAS RBT NYMEX $5.45 $5.05 $4.65 $4.45 $4.20
Robusta Coffee KR-M ICE $5.45 $5.05 $4.65 $4.45 $4.20
Robusta Coffee COF LIFFE 4.37 3.97 3.57 3.37 3.12
Rough Rice ZR eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Russell 1000 RS-M ICE $5.15 $4.75 $4.35 $4.15 $3.90
Russell 2000 RL-M ICE $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
Russian Ruble 6R CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
S&P 500 ZSP CME $7.01 $6.61 $6.21 $6.01 $5.76
S&P Midcap 400 ZMD CME $2.45 $2.05 $1.65 $1.45 $1.20
S&P/MIB SPMIB IDEM $6.37 $5.97 $5.57 $5.37 $5.12
Schatz FGBS EUREX 2.95 2.55 2.15 1.95 1.70
Short Sterling STERL LIFFE 3.35 2.95 2.55 2.35 2.10
Silver GSI NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
Silver ZI NLI $4.57 $4.17 $3.77 $3.57 $3.32
South African Rand 6Z CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Soybean Oil ZL eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Soybeans ZS eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Soymeal ZM eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Sugar No. 11 SB-M ICE $5.95 $5.55 $5.15 $4.95 $4.70
Swiss Franc 6S CME $5.65 $5.25 $4.85 $4.65 $4.40
Three-Month Euribor FEU3 LIFFE 3.01 2.61 2.21 2.01 1.76
Uranium UX NYMEX $5.35 $4.95 $4.55 $4.35 $4.10
US Dollar Index DX-M ICE $5.15 $4.75 $4.35 $4.15 $3.90
Western Barley AB-M ICE $5.85 $5.45 $5.05 $4.85 $4.60
Wheat ZW eCBOT $6.07 $5.67 $5.27 $5.07 $4.82
Wheat WHT LIFFE 4.37 3.97 3.57 3.37 3.12
White Sugar WSG LIFFE 4.37 3.97 3.57 3.37 3.12

Over 20,000 contracts, contact us at
sales@proactivefutures.com or 877-393-5916

* Some Platforms have additional fees, see our
Futures Trading Platform comparison chart for details

ProActive Futures is a commodity futures broker that provides full service and deep discount futures and options trading on most futures and commodities markets. The futures brokers at Proactive Futures consider themselves some of the most professional futures brokers in the industry. Proactive Futures broker is registered with the Commodity Futures Trading Commission and licensed as a member of the National Futures Association. If you have any questions, please contact Proactive Futures and speak to a commodities and futures broker.

 

ProActive Futures 255 Executive Dr, Suite 410, Plainview, NY 11803 Phone: 1-877-393-5916 More Info

Privacy Policy Statement / Legal Disclaimer

The risk of loss in trading futures and options can be substantial. Futures and options trading may not be suitable for everyone.
Therefore, you should carefully consider the risks in light of your financial condition in deciding whether to trade.
You may sustain a total loss of the initial margin funds and additional funds that you deposit with your brokers to
establish or maintain a position in the commodity futures market.